バニラクリームフラペチーノのおすすめカスタムは?無料から濃厚まで完全攻略法
ここまで紹介したカスタムと、ダイエット中に嬉しいカロリーオフ仕様を含め、追加料金や推定カロリー(Tallサイズ基準)の比較データを一覧表にまとめました。その日の気分や予算に合わせて選んでみてください。
| カスタム名(目的・系統) | 具体的なオーダー内容 | 追加料金 / 推定カロリー(Tall) |
|---|---|---|
| 通常(カスタムなし) | 通常レシピ(ミルク+バニラシロップ+ホイップ) | +0円 / 約255kcal |
| 幻のチャイ風(スパイス系) | チャイシロップ変更+シナモン追加 | +0円 / 約283kcal |
| 濃厚練乳ミルク(甘党系) | ホワイトモカシロップ変更+ホイップ増量 | +0円 / 約345kcal |
| オレオ風(王道チョコ系) | チョコチップ追加+チョコソース追加 | +55円 / 約295kcal |
| シトラスヨーグルト再現(爽快系) | ホワイトモカ変更+シトラス果肉追加 | +110円 / 約330kcal |
| 極上リッチミルク(超濃厚系) | ブレべミルク変更+ホワイトモカ変更+キャラメルソース | +55円 / 約475kcal |
| ダイエット仕様(カロリーオフ) | 無脂肪乳変更+シロップ少なめ(ライトシロップ)+ホイップ抜き | +0円 / 約115kcal |
※料金は店内飲食時(税込10%)の目安です。カロリー数値はスターバックス公式のアレルゲン・栄養成分情報に基づく推計値となります。
Tags: